最終結果はこちら!
順位 | 獲得数 | ニックネーム |
1位 | 193個 | ガラマーさん |
2位 | 134個 | なかのさん |
3位 | 121個 | 加奈子さん |
4位 | 87個 | おうじくんさん |
5位 | 76個 | Allisonさん |
6位 | 74個 | なんさん |
7位 | 60個 | がおがおさん |
8位 | 59個 | あめちゃそさん |
9位 | 57個 | Miloさん |
10位 | 56個 | マイクラさん |
11位 | 55個 | のぶってぃんさん |
12位 | 44個 | Rickyponさん |
13位 | 39個 | マストウさん |
14位 | 38個 | kujiraさん |
15位 | 35個 | takamisakiさん |
15位 | 35個 | くれくれもんどさん |
15位 | 35個 | カイザーさん |
15位 | 35個 | ヘタレンさん |
19位 | 34個 | までゅさん |
19位 | 34個 | felixさん |
19位 | 34個 | AsterClovisさん |
22位 | 30個 | わたぴよさん |
22位 | 30個 | nobさん |
24位 | 29個 | sa10@瑞無るくさん |
25位 | 28個 | XENONさん |
25位 | 28個 | ヨコマスさん |
27位 | 27個 | 緒賀キレルさん |
28位 | 25個 | Sasukeさん |
28位 | 25個 | あぃさん |
30位 | 24個 | タッスルさん |
30位 | 24個 | 蒼哉さん |
32位 | 23個 | モコ0330さん |
33位 | 22個 | ryuさん |
34位 | 21個 | chrisさん |
35位 | 20個 | よもぎんさん |
35位 | 20個 | しゅんぞうさん |
37位 | 19個 | ブンさん |
37位 | 19個 | 羽鳥カルトさん |
37位 | 19個 | ssさん |
37位 | 19個 | べれさん |
41位 | 18個 | lydさん |
42位 | 17個 | くらりさん |
42位 | 17個 | Rhilnさん |
42位 | 17個 | ルナッテさん |
42位 | 17個 | psiloveyouさん |
42位 | 17個 | からじしさん |
47位 | 16個 | 宙風さん |
47位 | 16個 | なぐさんさん |
47位 | 16個 | BOTAさん |
47位 | 16個 | まーーささん |
47位 | 16個 | SkiiDさん |
上位入賞者された皆様おめでとうございます♪
DPは配布済ですので、ぜひご確認ください!
人気企画の第二弾♪期間中の景品獲得数でランキングバトル!
期間:2021年2月6日0:00~2月19日23:59

期間内に獲得された景品数で上位の方に豪華DPをプレゼント!
50位までが対象となり、同一順位の方も対象となります。
中間報告は全4回を予定!
終了までの間に4回中間報告を実施させていただきます!
中間報告はサービスのお知らせ、Twitterにて順位とニックネームを公開させていただきます。
- 2月6日〜2月8日までの獲得ランキングは2月9日発表
- 2月9日〜2月11日までの獲得ランキングは2月12日発表
- 2月12日~2月14日までの獲得ランキングは2月15日発表
- 2月16日~2月18日までの獲得ランキングは2月19日発表
ライバルを抜いて1位を目指そう!
順位別賞品はこちら!
順位 | 付与DP | 当選者数 |
---|---|---|
1位 | 1,0000 DP | 1名さま |
2位 | 7,000 DP | 1名さま |
3位 | 6,000 DP | 1名さま |
4位 | 5,000 DP | 1名さま |
5位 | 4,000 DP | 1名さま |
6位〜10位 | 3,000 DP | 5名さま |
11位〜20位 | 2,000 DP | 10名さま |
21位〜30位 | 1,000 DP | 10名さま |
31位〜50位 | 500 DP | 20名さま |
※注意事項
・193~196番ブース(ぴより~な1号)での
獲得は対象外です。
・付与されるDPの有効期限は10日間です。
・最終結果の発表は2月21日を予定しております。