最終結果はこちら!
順位 | 獲得個数 | ニックネーム |
1位 | 169 | なんさん |
2位 | 126 | kujiraさん |
3位 | 88 | おうじくんさん |
4位 | 76 | さらのすけさん |
5位 | 71 | AsterClovisさん |
6位 | 68 | ブンさん |
7位 | 62 | のぶってぃんさん |
8位 | 51 | nobさん |
9位 | 48 | chuiylさん |
10位 | 41 | モコ0330さん |
10位 | 41 | ぽんぽんさん |
12位 | 37 | たつたあげさん |
13位 | 35 | ikuさん |
13位 | 35 | Allisonさん |
15位 | 33 | しゅんぞうさん |
16位 | 30 | くらりさん |
17位 | 29 | sa10@瑞無るくさん |
17位 | 29 | Err0r404さん |
17位 | 28 | XENONさん |
17位 | 28 | sorautaさん |
17位 | 28 | felixさん |
22位 | 27 | hittcannさん |
23位 | 26 | ryuさん |
24位 | 25 | イヴテオさん |
25位 | 24 | マイクラさん |
25位 | 24 | べれさん |
27位 | 22 | えびさん |
28位 | 21 | kuranosuke01さん |
29位 | 20 | ヨコマスさん |
29位 | 20 | みやさん |
29位 | 20 | アイクさん |
29位 | 20 | takahisaさん |
33位 | 19 | すうさん |
33位 | 19 | からじしさん |
33位 | 19 | Friploさん |
36位 | 18 | 浅緋んさん |
36位 | 18 | よもぎんさん |
38位 | 17 | わたぴよさん |
38位 | 17 | ユニゾンさん |
38位 | 17 | トモさん |
38位 | 17 | ドナルさん |
38位 | 17 | ココアオレさん |
38位 | 17 | Kitsunesarahさん |
44位 | 16 | Яёйаさん |
44位 | 16 | U-boy@さん |
44位 | 16 | Mbuck28さん |
47位 | 15 | まりんさん |
47位 | 15 | なぐさんさん |
47位 | 15 | ジゼル@天田ここさん |
47位 | 15 | Arellano MOMさん |
期間中の景品獲得数でランキングバトル!
期間:2021年1月16日0:00~1月29日23:59

期間内に獲得された景品数で上位の方に豪華DPをプレゼント!
50位までが対象となり、同一順位の方も対象となります。
中間報告は全4回を予定!
終了までの間に4回中間報告を実施させていただきます!
中間報告はサービスのお知らせ、Twitterにて順位とニックネームを公開させていただきます。
- 1月16日〜1月18日までの獲得ランキングは1月19日発表
- 1月19日〜1月21日までの獲得ランキングは1月22日発表
- 1月22日~1月24日までの獲得ランキングは1月25日発表
- 1月25日~1月28日までの獲得ランキングは1月29日発表
ライバルを抜いて1位を目指そう!
順位別賞品はこちら!
順位 | 付与DP | 当選者数 |
---|---|---|
1位 | 1,0000 DP | 1名さま |
2位 | 7,000 DP | 1名さま |
3位 | 6,000 DP | 1名さま |
4位 | 5,000 DP | 1名さま |
5位 | 4,000 DP | 1名さま |
6位〜10位 | 3,000 DP | 5名さま |
11位〜20位 | 2,000 DP | 10名さま |
21位〜30位 | 1,000 DP | 10名さま |
31位〜50位 | 500 DP | 20名さま |